ProteomeAccession	ScentificName	ProteinAccession	ProteinName	Localization
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HDR3	DH domain-containing protein	nucl(22), cyto(5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HFU6	Telomerase reverse transcriptase	plas(17), nucl(4), cyto(3), mito_nucl(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HQG6	Uncharacterized protein	cyto(9.5), cyto_nucl(7), mito(6), plas(4), nucl(3.5), extr(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HQI8	Uncharacterized protein	nucl(23.5), cyto_nucl(12.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HQK3	Uncharacterized protein	nucl(6), mito(5), plas(5), pero(4), cysk(2), cyto(2), E.R.(1), extr(1), vacu(1)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HQQ9	Uncharacterized protein	mito(11.5), cyto_mito(10.833), cyto(9), cyto_nucl(8.333), nucl(6.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HQS4	Uncharacterized protein	mito(17), cyto(4), cyto_nucl(4), nucl(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HQT1	Uncharacterized protein	nucl(15), cyto(6.5), cyto_mito(6.5), mito(5.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HQY7	BRCT domain-containing protein	nucl(21), cyto(6)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HR72	Ubiquitinyl hydrolase 1	nucl(23.5), cyto_nucl(14)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HR87	Uncharacterized protein	nucl(16), cyto_nucl(11), mito(6), cyto(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HRE9	Uncharacterized protein	cyto(11.5), cyto_nucl(9.5), mito(6), extr(5), nucl(4.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HRF8	Uncharacterized protein	nucl(22), cyto_nucl(14), cyto(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HRH2	Uncharacterized protein	nucl(13), cyto(7.5), cyto_mito(5), pero(5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HRL4	Uncharacterized protein	nucl(21.5), cyto_nucl(13), cyto(3.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HRM2	H(+)-transporting two-sector ATPase	mito(20), cyto(3), cyto_pero(2), nucl(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HRU5	Uncharacterized protein	nucl(10.5), cyto_nucl(10.333), mito_nucl(9.666), cyto(8), mito(7.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HRV9	Uncharacterized protein	nucl(14), cyto_nucl(10.5), mito(7), cyto(5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HRZ3	Hist_deacetyl domain-containing protein	nucl(16), cyto_nucl(12), cyto(6), mito(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HRZ6	Uncharacterized protein	nucl(20.5), cyto_nucl(12.5), cyto(3.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HS01	AA_permease domain-containing protein	plas(27)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HS03	DNA-binding protein RAP1	nucl(22), cyto(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HS55	1,3-beta-D-glucan-UDP glucosyltransferase	plas(27)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HS58	SWIRM domain-containing protein	nucl(21), mito(5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HS60	Uncharacterized protein	nucl(20), cyto(3), cyto_pero(2), mito(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HS66	Uncharacterized protein	nucl(20.5), cyto_nucl(12.833), mito_nucl(12.666), mito(3.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HS69	40S ribosomal protein S8	nucl(16.5), cyto_nucl(12.5), cyto(7.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HS83	tRNA 4-demethylwyosine synthase (AdoMet-dependent)	extr(11), golg(6), E.R.(4), mito(3), cyto(1), cyto_pero(1), pero(1), vacu(1)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSB3	Calpain catalytic domain-containing protein	nucl(17.5), cyto_nucl(12), cyto(5.5), pero(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSB7	Uncharacterized protein	mito(12), nucl(9), cyto(5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSE3	Uncharacterized protein	nucl(16.5), mito(10), cyto_nucl(9)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSG5	Uncharacterized protein	nucl(22), cyto_nucl(14), cyto(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSM9	WD_REPEATS_REGION domain-containing protein	cyto(11.5), cyto_nucl(10.5), nucl(8.5), mito(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSR2	Uncharacterized protein	nucl(14.5), cyto_nucl(9), mito(7), cyto(2.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSS2	CBFD_NFYB_HMF domain-containing protein	nucl(18.5), cyto_nucl(13), cyto(6.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSU5	Uncharacterized protein	nucl(8.5), cyto_nucl(6), golg(5), extr(3), plas(3), cyto(2.5), mito(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSV0	Uncharacterized protein	mito(18), nucl(6), cyto_nucl(5.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSV9	Uncharacterized protein	nucl(10), plas(7), mito(6), E.R.(1), cyto(1), cyto_pero(1), golg(1), pero(1)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSW0	Uncharacterized protein	extr(12), plas(10), E.R.(1), cyto(1), cyto_mito(1), cyto_pero(1), mito(1), pero(1), vacu(1)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSW6	Uncharacterized protein	mito(15), nucl(8.5), cyto_nucl(6), cyto(2.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSX1	Cytochrome b5 heme-binding domain-containing protein	nucl(19), cyto_nucl(12.5), cyto(4), mito(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSY0	Uncharacterized protein	mito(14.5), mito_nucl(11), nucl(6.5), cyto(5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSY2	Uncharacterized protein	nucl(15), mito(8), cyto(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSY7	C6 finger domain transcription factor nscR	nucl(14.5), cyto_nucl(11.5), cyto(7.5), pero(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSZ2	Uncharacterized protein	nucl(17), mito(4), cyto(3), cysk(1), golg(1), plas(1)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HSZ5	Uncharacterized protein	nucl(12.5), cyto_nucl(8.5), mito(5), pero(4), cyto(3.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HT22	AMPK1_CBM domain-containing protein	mito(21.5), mito_nucl(13.833), nucl(5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HT28	Uncharacterized protein	mito(12), nucl(8), cyto(6)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HT29	Protein kinase domain-containing protein	nucl(18.5), cyto_nucl(13), cyto(6.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HT40	Uncharacterized protein	nucl(16), cyto_nucl(10.5), mito(7), cyto(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HT47	Uncharacterized protein	nucl(21), cyto_nucl(13.5), cyto(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HT53	Uncharacterized protein	extr(15), mito(4), cyto_nucl(3.5), nucl(3.5), cyto(2.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HT57	60S ribosomal protein L37	mito(18), nucl(6), plas(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HT65	Uncharacterized protein	nucl(22), cyto_nucl(14), cyto(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HT76	DAO domain-containing protein	cyto(6.5), cyto_nucl(6.5), nucl(5.5), mito(5), extr(4), pero(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HT80	60S ribosomal protein L13	nucl(20), cyto_nucl(13.5), mito(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HT97	HUN domain-containing protein	mito(13), cyto_mito(9), nucl(9)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HT99	DNA polymerase	mito(13.5), cyto_mito(11), cyto(7.5), nucl(5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTA9	Cytochrome c1, heme protein, mitochondrial	mito(10), cyto(7.5), cyto_nucl(7.5), nucl(6.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTB6	Uncharacterized protein	mito(16), nucl(7.5), cyto_nucl(6), cyto(3.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTD3	Uncharacterized protein	nucl(11), mito(8), cyto(5.5), cyto_pero(4.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTD9	Uncharacterized protein	nucl(22.5), mito_nucl(12), cyto(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTE1	Uncharacterized protein	nucl(23.5), cyto_nucl(14.333), mito_nucl(12.666)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTF2	Uncharacterized protein	nucl(13), cyto(8.5), cyto_mito(5), pero(5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTG1	Uncharacterized protein	mito(17.5), cyto_mito(11.5), nucl(5), cyto(4.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTG6	CCHC-type domain-containing protein	nucl(25)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTG8	Uncharacterized protein	nucl(26)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTJ4	Goodbye domain-containing protein	plas(17), mito(4), mito_nucl(4), nucl(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTM3	Uncharacterized protein	nucl(21), cyto(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTM6	Uncharacterized protein	plas(16), nucl(7), cyto(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTP6	Alcohol dehydrogenase 1	cyto(25.5), cyto_nucl(13.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTR3	Uncharacterized protein	nucl(16.5), cyto_nucl(13), cyto(6.5), mito(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTT2	Uncharacterized protein	nucl(13), mito(12)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTU3	Uncharacterized protein	mito(10), cyto_nucl(8.5), nucl(8.5), cyto(7.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTX3	Peroxin/Ferlin domain-containing protein	nucl(15), cyto(6), mito(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTX6	Uncharacterized protein	nucl(15), cyto_nucl(12.5), cyto(8), mito(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTY7	Uncharacterized protein	nucl(15), mito(7), cyto(2), extr(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTY8	Nucleolar protein 58	cyto(18), cyto_nucl(13.666), cyto_mito(10.166), nucl(8)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HTZ7	Atypical serine/threonine protein kinase BUD32	nucl(19), cyto_nucl(13), cyto(5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HU07	RNA-dependent RNA polymerase	nucl(9.5), cyto_nucl(9), cyto(7.5), pero(7)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HU23	Uncharacterized protein	nucl(11), cyto_nucl(9.833), cyto_mito(7.666), mito(7.5), cyto(6.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HU46	Uncharacterized protein	nucl(23), cyto_nucl(14.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HU55	Matrin-type domain-containing protein	nucl(21.5), cyto_nucl(14), cyto(5.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HU62	Uncharacterized protein	cyto_nucl(11), nucl(10.5), cyto(8.5), mito(7)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HU63	Uncharacterized protein	plas(10), cyto(8.5), cyto_nucl(5.5), mito(3), E.R.(2), nucl(1.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HU65	Uncharacterized protein	nucl(21), mito(3), cyto(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HU69	Protein SQS1	nucl(16.5), cyto_nucl(12), cyto(6.5), mito(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HU78	Septin-type G domain-containing protein	nucl(14), cyto(4), mito(3), golg(2), plas(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HU80	PWI domain-containing protein	nucl(24), cyto_nucl(14.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HU91	Uncharacterized protein	nucl(22.5), cyto_nucl(14.5), cyto(3.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HU99	Uncharacterized protein	mito(23), cyto_nucl(2), cyto(1.5), nucl(1.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUA4	Uncharacterized protein	nucl(14.5), mito(11), cyto_nucl(8.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUA5	Uncharacterized protein	mito(13), cyto(8), nucl(6)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUA8	Uncharacterized protein	nucl(21), mito(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUB2	Uncharacterized protein	nucl(18.5), cyto_nucl(11), mito(6)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUB3	Uncharacterized protein	nucl(17), cyto(6), pero(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUB5	Uncharacterized protein	nucl(9), mito(8), cyto(6), extr(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUB7	Uncharacterized protein	nucl(22.5), cyto_nucl(13.5), cyto(3.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUB9	Uncharacterized protein	mito(12.5), mito_nucl(12.166), nucl(10.5), cyto_nucl(7.833)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUC7	Uncharacterized protein	nucl(16), cyto(3), cyto_mito(3), mito(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUC9	NUC153 domain-containing protein	nucl(15), cyto(6.5), cyto_mito(6.5), mito(5.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUD1	Uncharacterized protein	plas(21), E.R.(2), mito(2), vacu(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUD7	Cell pattern formation-associated protein stuA	nucl(15.5), cyto_nucl(14), cyto(9.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUF6	Uncharacterized protein	plas(11), cyto(4), cyto_mito(4), cyto_nucl(4), mito(4), mito_nucl(4), nucl(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUG0	Uncharacterized protein	nucl(20.5), cyto_nucl(14), cyto(4.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUG1	Uncharacterized protein	mito(12), nucl(8.5), cyto_nucl(7), cyto(4.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUI5	Uncharacterized protein	nucl(20), cyto(4), cyto_pero(2), mito(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUI8	Histone H2A.Z	cyto(7.5), extr(6), cyto_nucl(4.5), E.R.(4), mito(4), pero(2), plas(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUI9	Lysophospholipase	mito(14.5), cyto_mito(11.5), cyto(7.5), nucl(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUJ5	60S ribosomal protein L3	cyto(12.5), mito(11), cyto_nucl(8), nucl(2.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUL6	Uncharacterized protein	nucl(10), cyto(6), mito_nucl(6), plas(5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUM0	C2H2-type domain-containing protein	nucl(22), cyto_nucl(13.5), cyto(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUN9	C2H2-type domain-containing protein	nucl(25), cyto_nucl(14.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUP4	Uncharacterized protein	mito(7), cyto(5.5), extr(5), golg(5), cyto_nucl(3.5), E.R.(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUR4	Uncharacterized protein	nucl(13), cyto(4), mito(3), plas(3), cyto_pero(2), golg(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUR9	Uncharacterized protein	mito(16), nucl(8), cyto(1), cyto_pero(1), pero(1), plas(1)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUS5	Uncharacterized protein	mito(12), nucl(6), cyto(4), extr(2), plas(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUU5	Uncharacterized protein	mito(11.5), nucl(11), cyto_mito(8.5), cyto(4.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUV3	Uncharacterized protein	nucl(16.5), cyto_nucl(11.5), cyto(5.5), mito(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUV5	DNA helicase	plas(11), nucl(8), mito(7)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUW0	MFS domain-containing protein	plas(24), E.R.(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUW6	Uncharacterized protein	nucl(9.5), cyto_nucl(8), mito(6), cyto(5.5), plas(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUX4	Uncharacterized protein	mito(14), nucl(8.5), cyto_nucl(6), cyto(2.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUY4	C6 finger domain transcription factor nscR	nucl(26)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HUZ9	CN hydrolase domain-containing protein	mito(12), cyto(7.5), cyto_nucl(6), nucl(3.5), pero(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HV04	Fork-head domain-containing protein	nucl(25.5), cyto_nucl(15)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HV12	Uncharacterized protein	nucl(24), cyto_nucl(13.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HV13	Btz domain-containing protein	nucl(18.5), cyto_nucl(11), mito(3), cyto(2.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HV37	Uncharacterized protein	nucl(21.5), cyto_nucl(12.5), cyto(2.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HV47	Uncharacterized protein	nucl(13), mito(10), cyto(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HV53	Uncharacterized protein	nucl(12.5), cyto_nucl(10.333), mito(9.5), cyto_mito(7.999), cyto(5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HV56	Histone-lysine N-methyltransferase SET9	nucl(20), cyto(6)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HV62	Ribosomal protein L19	plas(9), nucl(6.5), cyto_nucl(6), cyto(4.5), pero(2), vacu(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HV71	Uncharacterized protein	extr(9), cyto(5.5), cyto_nucl(5.5), nucl(4.5), E.R.(2), mito(2), pero(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HV85	Uncharacterized protein	mito(17), cyto(4.5), cyto_nucl(4.5), nucl(3.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HV88	AGC/RSK/RSK-UNCLASSIFIED protein kinase	nucl(17.5), cyto_nucl(13.333), cyto(8), cyto_mito(5.333)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HV89	Alkaline phosphatase	cyto_nucl(7), cyto(6.5), nucl(6.5), mito(5), plas(4), golg(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HV97	RanBD1 domain-containing protein	cyto(13.5), cyto_nucl(13), nucl(11.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVA1	Uncharacterized protein	nucl(14), mito(8), pero(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVA7	Uncharacterized protein	nucl(22.5), cyto_nucl(12.5), mito(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVA9	Uncharacterized protein	nucl(13), mito(11), cyto_nucl(9)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVC9	Homeobox domain-containing protein	nucl(27)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVF4	Uncharacterized protein	cysk(19), nucl(5), cyto(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVI5	Uncharacterized protein	mito(10), cyto_nucl(6), cyto(5.5), nucl(5.5), extr(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVJ4	Uncharacterized protein	nucl(13), cyto_nucl(10.5), cyto(6), pero(6)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVJ6	Uncharacterized protein	plas(25)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVK6	Uncharacterized protein	nucl(21), cyto(3), cyto_mito(3), mito(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVL6	Uncharacterized protein	nucl(13), mito(11), cyto(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVM9	Chromosome segregation in meiosis protein	nucl(23), cyto(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVP1	C6 finger domain transcription factor nscR	nucl(21), cyto(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVP3	Uncharacterized protein	nucl(19.5), cyto_nucl(13.5), cyto(6.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVP7	Trimethylguanosine synthase	nucl(16.5), cyto_nucl(11.5), cyto(5.5), pero(3)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVP9	40S ribosomal protein S30	nucl(12.5), cyto_nucl(9.5), mito(9), cyto(5.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVQ5	Uncharacterized protein	cyto(13.5), cyto_mito(9.333), nucl(8.5), mito_nucl(6.833), mito(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVS1	Uncharacterized protein	cyto_nucl(13.5), nucl(13.5), cyto(10.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVU1	Helicase C-terminal domain-containing protein	nucl(14.5), cyto_nucl(13.5), cyto(11.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVU5	Uncharacterized protein	nucl(24), cyto_nucl(14.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVW6	Amine oxidase	cyto(13), cyto_nucl(10.5), nucl(6), mito(5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVW9	MYND-type zinc finger protein samB	nucl(13), cyto(8), mito(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVX3	Uncharacterized protein	nucl(10), extr(7), mito_nucl(7), mito(4)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVX6	Uncharacterized protein	nucl(16), cyto(7.5), cyto_mito(5.5), mito(2.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVY3	CULLIN_2 domain-containing protein	nucl(17), cyto(9)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVY6	Response regulatory domain-containing protein	nucl(19.5), cyto_nucl(13.5), cyto(6.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVZ0	Uncharacterized protein	nucl(24), cyto_nucl(15)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HVZ8	Uncharacterized protein	nucl(21), mito_nucl(13.333), cyto_nucl(11.333), mito(4.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HW09	Uncharacterized protein	nucl(19), mito(4), cyto(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HW12	tRNA-splicing endonuclease subunit Sen2	cyto(10.5), cyto_nucl(8.5), nucl(5.5), plas(4), E.R.(2), extr(2), mito(2)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HW13	rRNA-processing protein CGR1	mito(14.5), cyto_mito(10), nucl(8), cyto(4.5)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HW16	DUF1716 domain-containing protein	nucl(14.5), cyto_nucl(12.833), cyto(9), mito_nucl(8.166)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HW25	Uncharacterized protein	mito_nucl(11.666), mito(11.5), nucl(11.5), cyto_mito(7.833), cyto_nucl(7.833)
UP000001628	Paracoccidioides brasiliensis (strain Pb18)	A0A0A0HW33	Uncharacterized protein	nucl(17), cyto_nucl(12.5), cyto(6), mito(3)
